Зварювальний напівавтомат Procraft SPI290 + Флюсовий дріт FW81+ Електроди Procraft AHO36 1кг 3мм
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Procraft |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інструкція з експлуатації | Є |
| Амперна навантаження | 20 - 130 А |
| Тимчасове спричинення | 500-640 МПа |
| Діаметр | 3 мм |
| Діаметр дроту | 0,8 мм |
| Діаметр ролика | 100 мм |
| Довжина: | 350 мм |
| Довжина кабелю держателя електродів | 2,8м; Максимальний струм – 200 А, |
| Довжина кабелю затиску на масу | 2,2м; Максимальний струм – 300 А, |
| Довжина кабеля | 2 м |
| Діаметр застосовуваних електродів | 1,6 - 4,0 мм |
| Ефективність, % | 85 |
| Зварювальний кабель з електродотримачем | 1 шт |
| Зварювальний кабель з зажимом на масу | 1 шт |
| Зварювальний струм | DC +(-), AС |
| Клас захисту | IP21S |
| Маска | Немає |
| Порівняно подовження | ≥ 20% |
| Покриття | Рутилово-целюлозна |
| Потужність споживана, кВт | 3,8 кВт |
| Предел текучести | ≥ 420 МПа |
| Прикладний зварювальний пруток | 0,6 - 1,0 мм |
| Робочий цикл при максимальному струмі (%) | 30% при 40 °C |
| Рукав | 1 шт |
| Сила тока | 80-140 А |
| Швидкість подавання | 2,5 - 12 м/хв |
| Ударна в'язкість при 0°С | ≥ 47 Дж |
| Щітка - молоток | 1 шт |
- Ціна: 4 647 ₴











